Name: Sandro Matti
Geburtsdatum: 21.06.1994
E-Mail: info@sandro-matti.com
5x F3A Schweizermeister
3x 1. Rang F3A World Cup Wettbewerb
7x 2. Rang F3A World Cup Wettbewerb
5x 3. Rang F3A World Cup Wettbewerb
Besondere Ehrungen:
2012: Arnold Degen Preis vom Schweizerischen Modellflugverband
2014: Arnold Degen Preis vom Schweizerischen Modellflugverband
2018: Förderpreis Nachwuchs der Stiftung Pro Aero
2019: F3A FAI World Cup Sieger
Weltmeisterschaft F3A |
F3A World Cup Wettbewerbe |
|
2015: Schweiz 13. Rang |
2009: Reichenburg (SUI) 15. Rang |
|
2017: Argentinien 12. Rang |
2010: Reichenburg (SUI) 7. Rang |
|
2019: Italien 3. Rang (Team) |
2011: Reichenburg (SUI) 12. Rang |
|
2019: Italien 7. Rang |
2011: Bendern (LIE) 16. Rang |
|
2011: San Marino (SMR) 14. Rang |
||
Europameisterschaft F3A |
2011: Salzburg (AUT) 11. Rang |
|
2012: Frankreich 2. Rang (Junioren) | 2012: Grandrieu (BEL) 7. Rang | |
2012: Frankreich 14. Rang | 2012: Reichenburg (SUI) 4. Rang | |
2014: Liechtenstein 2. Rang (Team) | 2012: Bendern (LIE) 10. Rang | |
2014: Liechtenstein 8. Rang | 2012: Salzburg (AUT) 7. Rang | |
2016: Deutschland 1. Rang (Team) | 2013: Grandrieu (BEL) 9. Rang | |
2016: Deutschland 6. Rang | 2013: Reichenburg (SUI) 3. Rang | |
2018: Belgien 2. Rang (Team) | 2013: Bendern (LIE) 6. Rang | |
2018: Belgien 4. Rang | 2013: San Marino (SMR) 10. Rang | |
2013: Salzburg (AUT) 7. Rang | ||
Schweizermeisterschaften F3A | 2014: Grandrieu (BEL) 6. Rang | |
2010: 5. Rang | 2014: Schärding (AUT) 8. Rang | |
2011: 5. Rang | 2014: Salzburg (AUT) 8. Rang | |
2012: 4. Rang | 2014: Brixen (ITA) 5. Rang | |
2013: 3. Rang | 2014: Hinwil (SUI) 2. Rang | |
2014: 1. Rang | 2015: Salzburg (AUT) 3. Rang | |
2015: 2. Rang | 2015: Grandrieu (BEL) 4. Rang | |
2016: 1. Rang | 2015: Ashford (GBR) 2. Rang | |
2017: 1. Rang | 2015: Bendern (LIE) 4. Rang | |
2018: 1. Rang | 2016: Grandrieu (BEL) 5. Rang | |
2019: 1. Rang | 2016: Deelen (NED) 1. Rang | |
2016: Bendern (LIE) 4. Rang | ||
F3A-World-Cup Jahreswertung | 2016: San Marino (SMR) 3. Rang | |
2011: 30. Rang | 2016: Kaltenkirchen (GER) 2. Rang | |
2012: 16. Rang | 2016: Eglisau (SUI) 2. Rang | |
2013: 12. Rang | 2017: Grandrieu (BEL) 3. Rang | |
2014: 9. Rang | 2017: Bendern (LIE) 5. Rang | |
2015: 6. Rang | 2017: Böheimkirchen (AUT) 3. Rang | |
2016: 5. Rang | 2018: Feistritz (AUT) 8. Rang | |
2017: 6. Rang | 2018: Bendern (LIE) 5. Rang | |
2018: 8. Rang | 2018: Flaachtal (SUI) 2. Rang | |
2019: 1. Rang | 2019: Grandrieu (BEL) 1. Rang | |
2019: Aix-en-Provence (FRA) 2. Rang | ||
2019: Bendern (LIE) 2. Rang | ||
2019: Untermünkheim (GER) 1. Rang |