Mit dem Wettbewerb in Kraiwiesen ist der diesjährige F3A Worldcup zu Ende gegangen. Insgesamt haben 231 Piloten an den 14 Wettbewerben teilgenommen.
Herzlichen Dank an Stefan Mändl, welcher die F3A Worldcup Seite pflegt.
Gewonnen wurde der diesjährige Worldcup von Gernot Bruckmann mit der maximalen Anzahl an Punkten von 84. Auf dem zweiten Rang Stefan Kaiser und Gerhard Mayr mit je 80 Rangpunkten.
Ich konnte mit einem dritten Rang in Reichenburg, einem sechsten Rang in Bendern und einem siebten Rang in Kraiwiesen mit 43 Rangpunkten den sehr guten 12. Rang, als bester Schweizer, am Worldcup 2013 belegen.
Die weiteren Schweizer sind auf den folgenden Rängen:
Rang 23 Marc Rubin 33 Punkte
Rang 37 Pirmin Jund 24 Punkte
Rang 43 Reto Schumacher 20 Punkte
Rang | Name | Land | Punkte |
1 | Gernot Bruckmann | AUT | 84 |
2 | Stefan Kaiser | LIE | 80 |
2 | Gerhard Mayr | AUT | 80 |
4 | Seba Silvestri | SMR | 76 |
5 | Marco Mazzucchelli | ITA | 66 |
6 | Wolfgang Matt | LIE | 60 |
7 | Markus Zeiner | AUT | 56 |
8 | Derk Van Der Vecht | NED | 58 |
9 | Hannes Schenk | ITA | 56 |
10 | Günther Ulsamer | GER | 52 |
11 | Fabien Turpaud | FRA | 45 |
12 | Sandro Matti | SUI | 43 |
12 | Stefan Mändl | GER | 43 |
14 | Jan Votava | CZE | 42 |
15 | Christian Niklass | GER | 40 |
16 | Dmitriy Zagitov | RUS | 39 |
17 | Sergey Butusow | RUS | 38 |
18 | Arnaud Bossard | FRA | 37 |
19 | Matt Hoyland | GBR | 36 |
19 | Massimo Selva | SMR | 36 |
